Lorcana Core
Lorcana Core is a Disney Lorcana event at Hideout in Singapore. 25 players are listed. Aschente finished first.
Players
- 1. Aschente, 4-0-1, rated 1,643
- 2. Bagel, 2-2-1, rated 1,592
- 3. BenW, 3-1-1, rated 1,608
- 4. Calvin, 1-3-1, rated 1,602
- 5. Deerjoker, 3-1-1, rated 1,568
- 6. Dingo, 2-2-1, rated 1,615
- 7. HO Deybu, 2-2-1, rated 1,567
- 8. HTYT, 1-3-1, rated 1,460
- 9. Hearthsono, 3-1-1, rated 1,484
- 10. Henz, 1-3-1, rated 1,599
- 11. Joseph Wong, 3-1-1, rated 1,807
- 12. Kelvin, 2-2-1, rated 1,646
- 13. Lowky, 2-2-1, rated 1,768
- 14. Rosette, 0-4-1, rated 1,376
- 15. Salmonfish, 3-1-1, rated 1,772
- 16. Shouken, 2-2-1, rated 1,588
- 17. The Edge - いつも疲れている, 3-1-1, rated 1,730
- 18. Tim, 2-2-1, rated 1,551
- 19. Tuuk2, 0-4-1, rated 1,630
- 20. WetWhale, 1-3-1, rated 1,656
- 21. chimeraton, 3-1-1, rated 1,797
- 22. irvnirvn, 2-2-1, rated 1,667
- 23. pancakes, 1-3-1, rated 1,687
- 24. thtan21, 2-2-1, rated 1,558
- 25. Jijiloh, rated 1,609
Hosted by Hideout. Disney Lorcana near Singapore. Every Disney Lorcana event. The Disney Lorcana ladder.