Game Grid Open Challenge Championship Qualifier
Game Grid Open Challenge Championship Qualifier is a Disney Lorcana event at Game Grid Open in Sandy. 94 players are listed. (Glitched)Tron finished first.
Players
- 1. (Glitched)Tron, 2-3-0, rated 1,607
- 2. (RSG) Truck-kun, 0-3-0, rated 1,631
- 3. 1975PAPI, 0-4-0, rated 1,477
- 4. AbsoLouie, 5-1-2, rated 1,519
- 5. Aksis, 0-1-0, rated 1,551
- 6. Audrina, 0-1-0, rated 1,471
- 7. BLUE PAPERCLIP, 2-3-0, rated 1,601
- 8. Benthenerdsage, 2-5-0, rated 1,756
- 9. BigdaddyJ, 3-4-0, rated 1,533
- 10. Budger, 0-1-0, rated 1,549
- 11. CS_Heartthrob, 5-2-0, rated 1,721
- 12. Caroline, 4-2-1, rated 1,768
- 13. Casualarry, 2-5-0, rated 1,622
- 14. Chad2019, 3-4-0, rated 1,653
- 15. Da1DuD3, 0-1-0, rated 1,575
- 16. Dabsence, 1-3-0, rated 1,907
- 17. DarknessQt, 5-2-1, rated 1,686
- 18. Daryl436 - Team Muses, 1-2-0, rated 1,695
- 19. Dave C, 0-1-0, rated 1,676
- 20. Denw3, 5-2-0, rated 1,715
- 21. Dinglehopper, 5-2-0, rated 1,804
- 22. DisneyK8, 3-3-0, rated 1,587
- 23. DoubleDown, 0-2-1, rated 1,470
- 24. DragonMaster32, 2-4-0, rated 1,414
- 25. Duckwing Dark, 1-3-0, rated 1,635
- 26. EMERALD CITY, 2-4-0, rated 1,531
- 27. Gartisan, 0-3-0, rated 1,445
- 28. GlimmReaper, 1-6-0, rated 1,377
- 29. Hamilton, 4-3-0, rated 1,667
- 30. Hayden Erikson, 2-5-0, rated 1,465
- 31. Heather Inns, 0-3-0, rated 1,489
- 32. HeiHay, 4-3-0, rated 1,596
- 33. HunnyWizard, 4-3-0, rated 1,806
- 34. ItsNotSlowPlay, 8-1-1, rated 1,807
- 35. Joe Mama, 2-3-0, rated 1,652
- 36. Joskimo, 4-3-0, rated 1,713
- 37. JourneyIntoLorcana, 1-2-0, rated 1,661
- 38. Jukai, 0-1-0, rated 1,820
- 39. Kaitlyn, 3-3-0, rated 1,512
- 40. Kast3rborous, 4-3-0, rated 1,690
And 54 more players on this event.
Hosted by Game Grid Open. Disney Lorcana near Sandy. Every Disney Lorcana event. The Disney Lorcana ladder.