Saturday Afternoon Weekly Play (Constructed)
Saturday Afternoon Weekly Play (Constructed) is a Disney Lorcana event at Game Kastle Austin in Austin. 20 players are listed. Player 246377 finished first.
Players
- 1. Player 246377, 3-2-0, rated 1,518
- 2. Player 265512, 3-2-0, rated 1,520
- 3. Player 282717, 0-5-0, rated 1,423
- 4. Player 411878, 5-2-0, rated 1,558
- 5. Player 412188, 2-3-0, rated 1,481
- 6. Player 412721, 2-3-0, rated 1,480
- 7. Player 412897, 2-3-0, rated 1,479
- 8. Player 413419, 2-3-0, rated 1,478
- 9. Player 413755, 1-4-0, rated 1,440
- 10. Player 413756, 6-1-0, rated 1,597
- 11. Player 413898, 3-2-0, rated 1,543
- 12. Player 414448, 3-2-0, rated 1,520
- 13. Player 415059, 3-2-0, rated 1,520
- 14. Player 415157, 5-1-0, rated 1,577
- 15. Player 514567, 3-2-0, rated 1,519
- 16. Player 514568, 1-4-0, rated 1,442
- 17. Player 514571, 0-5-0, rated 1,402
- 18. Player 514575, 2-3-0, rated 1,482
- 19. Player 514577, 4-2-0, rated 1,538
- 20. Player 514583, 2-3-0, rated 1,482
Hosted by Game Kastle Austin. Disney Lorcana near Austin. Every Disney Lorcana event. The Disney Lorcana ladder.